Внимание! Точный расчет стоимости работ производится специалистом после осмотра автомобиля.
Компьютерная диагностика | |
Диагностика автомобиля | от 20 руб. |
Выявление причин неисправности | от 30 руб. |
Сброс межсервисных интервалов | от 10 руб. |
Адаптация АКПП/CVT | от 50 руб. |
Чип тюнинг | от 240 руб. |
Сервисное обсуживание | |
Замена масла и масляного фильтра | от 20 руб. |
Замена масла в АКПП CVT со снятием картера | от 50 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 10 руб. |
Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы охлаждения | от 60 руб. |
Промывка радиатора отопителя салона | от 80 руб. |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 30 руб. |
Замена масла системы ГУР | от 20 руб. |
Замена приводных ремней агрегатов | от 15 руб. |
Замена ремней ГРМ (в зависимости от марки а\м и двигателя) (без помпы) | от 160 руб. |
Замена свечей накала | от 30 руб. |
Замена свечей зажигания | от 20 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 5 руб. |
Замена топливного фильтра | от 10 руб. |
Замена топливного фильтра (погружного типа) | от 30 руб. |
Замена топливного фильтра (магистрального типа) | от 10 руб. |
Замена фильтра салона | от 10 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 35 руб. |
Замена прокладки поддона | от 40 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | от 380 руб. |
Замена комплекта сцепления | от 180 руб. |
Замена ДВС | от 600 руб. |
Тормозная система | |
Прокачка тормозной системы | от 20 руб. |
Прокачка тормозной системы диаг. оборудованием | от 55 руб. |
Замена тормозных колодок | от 30 руб. |
Замена тормозных колодок (барабан) | от 40 руб. |
Замена тормозного шланга | от 15 руб. |
Замена тормозных магистралей | от 15 руб. |
Восстановление тормозного суппорта | от 30 руб. |
Ходовая часть (подвеска) | |
Диагностика подвески | от 15 руб. |
Передняя ось | |
Замена ступичного подшипника | от 50 руб. |
Замена тяги стабилизатора (пара) | от 15 руб. |
Замена втулок стабилизатора | от 20 руб. |
Замена наконечника | от 15 руб. |
Замена рулевой тяги | от 20 руб. |
Замена шаровой опоры | от 30 руб. |
Замена стойки аммортизатора (в сборе) | от 35 руб. |
Замена полуоси | от 30 руб. |
Съем (замена) рулевой рейки | от 150 руб. |
Восстановление рулевой рейки | от 320 руб. |
Замена крестовины рулевой рейки | от 50 руб. |
Замена передних амортизаторов за шт. | от 30 руб. |
Задняя ось | |
Замена ступичного подшипника | от 35 руб. |
Замена тяги стабилизатора (пара) | от 15 руб. |
Замена втулок стабилизатора | от 20 руб. |
Замена полуоси | от 30 руб. |
Замена сайлентблоков задней балки | от 40 руб. |
Замена карданного вала | от 45 руб. |
Замена редуктора | от 70 руб. |
Замена задних амортизаторов за шт. | от 30 руб. |
Дополнительные услуги | |
Удаление секреток с колес | от 10 руб. |
Замер давления масла в двигателе | от 25 руб. |
Замер компрессии в цилиндрах (двс бензин) | от 25 руб. |
Замена ламп осветительных приборов | от 5 руб. |
Ремонт системы охлаждения двигателя (опресовка, проверка герметичности) | от 15 руб. |
Чистка топливного бака | от 80 руб. |
Замена лобового стекла | от 170 руб. |
Замена стеклоподъемника двери | от 50 руб. |
Ремонт гидроусилителя Снятие, установка |
от 90 руб. от 60 руб. |
Ремонт генератора | от 100 руб. |
Ремонт стартера | от 100 руб. |
Ремонт выхлопных систем (глушителя) | от 20 руб. |
Удаление катализаторов (сажи) ЕГР | от 120 руб. |